ROTZLER TREIBMATIC-Bergewinden

Maße und Daten unabhängig von Normenwesen

TREIBMATIC
Bergewinde
Max.
Zugkraft
kN
Max. Seilgeschwindig-
keit 1-/ 2-gears
m/min
Max. erforderliche Ölmenge l/min Seil
Ø
mm
Seillänge
m
ca. Gewicht
(Winde, Seil, Speichertrommel)
kg
TR 030 70 10 / 27 50 13 60 / 65 / 90 175 / 179 / 201
TR 030 FIRE 70 10 / 27 50 13 60 / 65 / 90 175 / 179 / 201
TR 080 110 8 / 27 60 16 60 / 70 / 90 233 / 242 / 281
TR 200 250 13 / 38 150 24 75 / 90 / 110 / 120 / 130 845 / 896 / 1.042 / 1.090 / 1.118
TR 200 300 12 / 35 170 26 60 / 75 / 100 / 110 840 / 895 / 995 / 1.048

 

Maße und Daten konform zu DIN 14584 und ÖBFV-RL GA 05

TREIBMATIC
recovery winch
Max.
pulling force
kN
Max. rope speed
1 / 2 gears
m/min
Max. required oil volume l/min Rope
Ø
mm
Rope length
m
Approx. weight
(Winch, Rope, Storage Drum)
kg
TR 030 60 12 / 30 50 13 60 / 65 / 90 175 / 179 / 201
TR 030 FIRE 60 12 / 30 50 13 60 / 65 / 90 175 / 179 / 201
TR 080 96 9 / 30 60 16 60 / 70 / 90 233 / 242 / 281
TR 200 240 15 / 40 150 24 75 / 90 / 110 / 120 / 130 845 / 896 / 1.042 / 1.090 / 1.110
TR 200 300 12 / 35 170 26 60 / 75 / 100 / 110 840 / 895 / 995 / 1.048

Anwendungen für ROTZLER TREIBMATIC Zugwinden

Prospekte und Infomaterial

Weitere Produktinformationen und Prospekte zum Herunterladen finden Sie hier: Infothek